| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 40 | 12.99% |
| 2 | 1:0 | 38 | 12.34% |
| 3 | 2:1 | 35 | 11.36% |
| 4 | 0:0 | 29 | 9.42% |
| 5 | 0:1 | 29 | 9.42% |
| 6 | Khác | 23 | 7.47% |
| 7 | 1:2 | 22 | 7.14% |
| 8 | 1:3 | 15 | 4.87% |
| 9 | 2:0 | 15 | 4.87% |
| 10 | 3:1 | 12 | 3.9% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 12 | 2:2 | 10 | 3.25% |
| 13 | 3:2 | 9 | 2.92% |
| 14 | 0:2 | 7 | 2.27% |
| 15 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.3% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 67 | 14.32% |
| 2 | 1:1 | 49 | 10.47% |
| 3 | 2:1 | 45 | 9.62% |
| 4 | 0:0 | 44 | 9.4% |
| 5 | Khác | 38 | 8.12% |
| 6 | 0:1 | 36 | 7.69% |
| 7 | 2:2 | 36 | 7.69% |
| 8 | 2:0 | 34 | 7.26% |
| 9 | 1:2 | 30 | 6.41% |
| 10 | 3:1 | 23 | 4.91% |
| 11 | 1:3 | 13 | 2.78% |
| 12 | 2:3 | 12 | 2.56% |
| 13 | 3:2 | 12 | 2.56% |
| 14 | 0:2 | 11 | 2.35% |
| 15 | 3:0 | 10 | 2.14% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.07% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 64 | 13.68% |
| 2 | 1:0 | 62 | 13.25% |
| 3 | 2:0 | 54 | 11.54% |
| 4 | 0:0 | 52 | 11.11% |
| 5 | 0:1 | 41 | 8.76% |
| 6 | 2:1 | 40 | 8.55% |
| 7 | 0:2 | 22 | 4.7% |
| 8 | 2:2 | 22 | 4.7% |
| 9 | 3:0 | 18 | 3.85% |
| 10 | Khác | 18 | 3.85% |
| 11 | 1:2 | 17 | 3.63% |
| 12 | 3:1 | 14 | 2.99% |
| 13 | 3:2 | 13 | 2.78% |
| 14 | 0:3 | 11 | 2.35% |
| 15 | 1:3 | 10 | 2.14% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.5% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.64% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 167 | 13.42% |
| 2 | 1:1 | 153 | 12.3% |
| 3 | 0:0 | 125 | 10.05% |
| 4 | 2:1 | 120 | 9.65% |
| 5 | 0:1 | 106 | 8.52% |
| 6 | 2:0 | 103 | 8.28% |
| 7 | Khác | 79 | 6.35% |
| 8 | 1:2 | 69 | 5.55% |
| 9 | 2:2 | 68 | 5.47% |
| 10 | 3:1 | 49 | 3.94% |
| 11 | 0:2 | 40 | 3.22% |
| 12 | 3:0 | 39 | 3.14% |
| 13 | 1:3 | 38 | 3.05% |
| 14 | 3:2 | 34 | 2.73% |
| 15 | 2:3 | 26 | 2.09% |
| 16 | 0:3 | 20 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 8 | 0.64% |
