Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
15,497
Thống kê thi đấu các năm
Giải bóng đá New Zealand
2025 Giải bóng đá New Zealand(Thống kê tỷ số chính xác) 55 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 3:0 11 20%
2 Khác 9 16.36%
3 2:1 6 10.91%
4 1:0 4 7.27%
5 3:1 3 5.45%
6 1:1 3 5.45%
7 1:2 3 5.45%
8 1:3 3 5.45%
9 2:3 2 3.64%
10 3:2 2 3.64%
11 0:0 2 3.64%
12 2:2 2 3.64%
13 0:1 2 3.64%
14 0:3 1 1.82%
15 0:2 1 1.82%
16 2:0 1 1.82%
17 3:3 0 0%
2024 Giải bóng đá New Zealand(Thống kê tỷ số chính xác) 44 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 14 31.82%
2 1:2 4 9.09%
3 1:1 3 6.82%
4 0:1 3 6.82%
5 2:1 3 6.82%
6 2:2 3 6.82%
7 2:3 2 4.55%
8 3:3 2 4.55%
9 0:3 2 4.55%
10 3:1 2 4.55%
11 1:3 2 4.55%
12 0:0 1 2.27%
13 1:0 1 2.27%
14 0:2 1 2.27%
15 2:0 1 2.27%
16 3:0 0 0%
17 3:2 0 0%
2023 Giải bóng đá New Zealand(Thống kê tỷ số chính xác) 46 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 14 30.43%
2 0:1 5 10.87%
3 1:2 4 8.7%
4 3:0 3 6.52%
5 2:1 3 6.52%
6 0:2 2 4.35%
7 3:3 2 4.35%
8 3:2 2 4.35%
9 1:1 2 4.35%
10 1:3 2 4.35%
11 2:2 2 4.35%
12 3:1 1 2.17%
13 0:0 1 2.17%
14 2:3 1 2.17%
15 1:0 1 2.17%
16 2:0 1 2.17%
17 0:3 0 0%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 145 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 37 25.52%
2 3:0 14 9.66%
3 2:1 12 8.28%
4 1:2 11 7.59%
5 0:1 10 6.9%
6 1:1 8 5.52%
7 1:3 7 4.83%
8 2:2 7 4.83%
9 3:1 6 4.14%
10 1:0 6 4.14%
11 2:3 5 3.45%
12 3:3 4 2.76%
13 3:2 4 2.76%
14 0:0 4 2.76%
15 0:2 4 2.76%
16 0:3 3 2.07%
17 2:0 3 2.07%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--ngày --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán