| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 6 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 5 | 11.36% |
| 3 | 3:2 | 4 | 9.09% |
| 4 | 2:2 | 4 | 9.09% |
| 5 | 1:2 | 4 | 9.09% |
| 6 | 0:0 | 4 | 9.09% |
| 7 | 2:0 | 4 | 9.09% |
| 8 | 1:0 | 3 | 6.82% |
| 9 | 2:1 | 3 | 6.82% |
| 10 | 0:1 | 2 | 4.55% |
| 11 | 0:3 | 2 | 4.55% |
| 12 | 3:1 | 2 | 4.55% |
| 13 | 3:0 | 1 | 2.27% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 8 | 18.6% |
| 2 | 0:1 | 5 | 11.63% |
| 3 | 1:2 | 5 | 11.63% |
| 4 | 0:0 | 4 | 9.3% |
| 5 | 2:1 | 4 | 9.3% |
| 6 | 1:0 | 4 | 9.3% |
| 7 | 3:1 | 3 | 6.98% |
| 8 | 2:0 | 3 | 6.98% |
| 9 | 3:2 | 2 | 4.65% |
| 10 | 0:3 | 2 | 4.65% |
| 11 | 2:2 | 1 | 2.33% |
| 12 | 2:3 | 1 | 2.33% |
| 13 | 3:3 | 1 | 2.33% |
| 14 | 1:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:0 | 0 | 0% |
| 16 | 0:2 | 0 | 0% |
| 17 | Khác | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 6 | 13.95% |
| 2 | 0:1 | 5 | 11.63% |
| 3 | 1:1 | 4 | 9.3% |
| 4 | 0:0 | 4 | 9.3% |
| 5 | 1:2 | 3 | 6.98% |
| 6 | 0:2 | 3 | 6.98% |
| 7 | 2:2 | 3 | 6.98% |
| 8 | 3:0 | 3 | 6.98% |
| 9 | 2:0 | 3 | 6.98% |
| 10 | 1:0 | 2 | 4.65% |
| 11 | 2:1 | 2 | 4.65% |
| 12 | 3:1 | 2 | 4.65% |
| 13 | 3:2 | 2 | 4.65% |
| 14 | 2:3 | 1 | 2.33% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 17 | 13.08% |
| 2 | 0:0 | 12 | 9.23% |
| 3 | 0:1 | 12 | 9.23% |
| 4 | 1:2 | 12 | 9.23% |
| 5 | Khác | 12 | 9.23% |
| 6 | 2:0 | 10 | 7.69% |
| 7 | 1:0 | 9 | 6.92% |
| 8 | 2:1 | 9 | 6.92% |
| 9 | 2:2 | 8 | 6.15% |
| 10 | 3:2 | 8 | 6.15% |
| 11 | 3:1 | 7 | 5.38% |
| 12 | 0:3 | 4 | 3.08% |
| 13 | 3:0 | 4 | 3.08% |
| 14 | 0:2 | 3 | 2.31% |
| 15 | 2:3 | 2 | 1.54% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.77% |
| 17 | 1:3 | 0 | 0% |
