Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
15,497
Thống kê thi đấu các năm
Giải bóng đá Hạng nhất Thủ đô Canberra của Úc
2025 Giải bóng đá Hạng nhất Thủ đô Canberra của Úc(Thống kê tỷ số chính xác) 89 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 33 37.08%
2 1:2 11 12.36%
3 2:1 7 7.87%
4 1:1 5 5.62%
5 2:3 4 4.49%
6 2:2 4 4.49%
7 0:0 4 4.49%
8 0:2 4 4.49%
9 1:3 3 3.37%
10 0:1 3 3.37%
11 3:0 3 3.37%
12 3:1 3 3.37%
13 3:2 3 3.37%
14 1:0 1 1.12%
15 0:3 1 1.12%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2024 Giải bóng đá Hạng nhất Thủ đô Canberra của Úc(Thống kê tỷ số chính xác) 88 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 18 20.45%
2 0:3 8 9.09%
3 3:0 7 7.95%
4 1:0 6 6.82%
5 1:1 6 6.82%
6 2:1 6 6.82%
7 3:1 5 5.68%
8 1:2 5 5.68%
9 2:3 5 5.68%
10 3:2 4 4.55%
11 1:3 4 4.55%
12 0:1 4 4.55%
13 2:2 4 4.55%
14 0:0 3 3.41%
15 0:2 1 1.14%
16 3:3 1 1.14%
17 2:0 1 1.14%
2023 Giải bóng đá Hạng nhất Thủ đô Canberra của Úc(Thống kê tỷ số chính xác) 88 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 31 35.23%
2 1:2 7 7.95%
3 2:1 7 7.95%
4 2:2 5 5.68%
5 1:3 5 5.68%
6 2:0 5 5.68%
7 1:0 5 5.68%
8 0:1 4 4.55%
9 0:3 4 4.55%
10 1:1 3 3.41%
11 3:2 3 3.41%
12 0:2 2 2.27%
13 3:0 2 2.27%
14 3:3 2 2.27%
15 0:0 2 2.27%
16 2:3 1 1.14%
17 3:1 0 0%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 265 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 82 30.94%
2 1:2 23 8.68%
3 2:1 20 7.55%
4 1:1 14 5.28%
5 0:3 13 4.91%
6 2:2 13 4.91%
7 3:0 12 4.53%
8 1:0 12 4.53%
9 1:3 12 4.53%
10 0:1 11 4.15%
11 3:2 10 3.77%
12 2:3 10 3.77%
13 0:0 9 3.4%
14 3:1 8 3.02%
15 0:2 7 2.64%
16 2:0 6 2.26%
17 3:3 3 1.13%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--ngày --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán