Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
15,496
Thống kê thi đấu các năm
Cúp bóng đá Na Uy
2025 Cúp bóng đá Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 71 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 20 28.17%
2 1:2 8 11.27%
3 1:3 6 8.45%
4 2:2 5 7.04%
5 3:0 5 7.04%
6 1:1 5 7.04%
7 2:1 5 7.04%
8 2:3 4 5.63%
9 0:2 3 4.23%
10 0:1 3 4.23%
11 0:0 2 2.82%
12 1:0 1 1.41%
13 0:3 1 1.41%
14 3:2 1 1.41%
15 3:3 1 1.41%
16 2:0 1 1.41%
17 3:1 0 0%
2025 Cúp bóng đá Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 129 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 43 33.33%
2 0:1 12 9.3%
3 1:1 12 9.3%
4 2:2 10 7.75%
5 0:2 9 6.98%
6 0:3 9 6.98%
7 1:2 7 5.43%
8 1:3 7 5.43%
9 2:0 5 3.88%
10 2:1 4 3.1%
11 3:1 3 2.33%
12 1:0 2 1.55%
13 2:3 2 1.55%
14 3:3 2 1.55%
15 3:0 1 0.78%
16 3:2 1 0.78%
17 0:0 0 0%
2024 Cúp bóng đá Na Uy(Thống kê tỷ số chính xác) 127 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 46 36.22%
2 0:2 12 9.45%
3 1:2 10 7.87%
4 0:3 9 7.09%
5 0:1 9 7.09%
6 1:3 7 5.51%
7 0:0 6 4.72%
8 1:1 6 4.72%
9 1:0 5 3.94%
10 2:2 5 3.94%
11 2:1 3 2.36%
12 2:3 3 2.36%
13 3:3 3 2.36%
14 2:0 2 1.57%
15 3:2 1 0.79%
16 3:0 0 0%
17 3:1 0 0%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 327 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 109 33.33%
2 1:2 25 7.65%
3 0:2 24 7.34%
4 0:1 24 7.34%
5 1:1 23 7.03%
6 2:2 20 6.12%
7 1:3 20 6.12%
8 0:3 19 5.81%
9 2:1 12 3.67%
10 2:3 9 2.75%
11 0:0 8 2.45%
12 1:0 8 2.45%
13 2:0 8 2.45%
14 3:0 6 1.83%
15 3:3 6 1.83%
16 3:1 3 0.92%
17 3:2 3 0.92%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--ngày --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán