Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
15,496
Thống kê thi đấu các năm
Giải Ngoại hạng Ukraina
2025 Giải Ngoại hạng Ukraina(Thống kê tỷ số chính xác) 119 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 17 14.29%
2 1:0 16 13.45%
3 0:0 14 11.76%
4 0:1 10 8.4%
5 0:2 9 7.56%
6 1:1 9 7.56%
7 1:2 8 6.72%
8 2:2 8 6.72%
9 2:1 6 5.04%
10 2:0 6 5.04%
11 1:3 4 3.36%
12 3:1 4 3.36%
13 0:3 2 1.68%
14 2:3 2 1.68%
15 3:0 2 1.68%
16 3:3 2 1.68%
17 3:2 0 0%
2024-2025 Giải Ngoại hạng Ukraina(Thống kê tỷ số chính xác) 241 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:1 35 14.52%
2 0:1 30 12.45%
3 0:0 26 10.79%
4 1:0 26 10.79%
5 2:1 21 8.71%
6 Khác 21 8.71%
7 2:0 14 5.81%
8 1:2 13 5.39%
9 0:2 12 4.98%
10 3:0 11 4.56%
11 3:1 11 4.56%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 6 2.49%
14 2:2 6 2.49%
15 2:3 1 0.41%
16 3:3 1 0.41%
17 3:2 0 0%
2023-2024 Giải Ngoại hạng Ukraina(Thống kê tỷ số chính xác) 240 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:1 32 13.33%
2 1:0 28 11.67%
3 0:0 23 9.58%
4 0:1 21 8.75%
5 Khác 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 15 6.25%
8 2:1 15 6.25%
9 0:3 11 4.58%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 2:2 9 3.75%
13 1:3 8 3.33%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 600 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 1:1 76 12.67%
2 1:0 70 11.67%
3 0:0 63 10.5%
4 0:1 61 10.17%
5 Khác 58 9.67%
6 2:1 42 7%
7 2:0 39 6.5%
8 1:2 36 6%
9 0:2 31 5.17%
10 3:0 24 4%
11 2:2 23 3.83%
12 3:1 21 3.5%
13 0:3 19 3.17%
14 1:3 19 3.17%
15 2:3 7 1.17%
16 3:2 6 1%
17 3:3 5 0.83%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--ngày --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán