| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 6 | 19.35% |
| 2 | 0:1 | 6 | 19.35% |
| 3 | 2:1 | 4 | 12.9% |
| 4 | 1:1 | 3 | 9.68% |
| 5 | 1:0 | 3 | 9.68% |
| 6 | 2:0 | 2 | 6.45% |
| 7 | Khác | 2 | 6.45% |
| 8 | 0:3 | 2 | 6.45% |
| 9 | 1:2 | 1 | 3.23% |
| 10 | 2:2 | 1 | 3.23% |
| 11 | 3:0 | 1 | 3.23% |
| 12 | 1:3 | 0 | 0% |
| 13 | 0:2 | 0 | 0% |
| 14 | 2:3 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 5 | 13.16% |
| 2 | 0:2 | 4 | 10.53% |
| 3 | 0:1 | 4 | 10.53% |
| 4 | 1:0 | 4 | 10.53% |
| 5 | 1:3 | 3 | 7.89% |
| 6 | 0:0 | 3 | 7.89% |
| 7 | 2:0 | 3 | 7.89% |
| 8 | 1:2 | 3 | 7.89% |
| 9 | 1:1 | 2 | 5.26% |
| 10 | 2:1 | 2 | 5.26% |
| 11 | 3:1 | 2 | 5.26% |
| 12 | 0:3 | 1 | 2.63% |
| 13 | 2:2 | 1 | 2.63% |
| 14 | 3:0 | 1 | 2.63% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 6 | 15.38% |
| 2 | 1:1 | 6 | 15.38% |
| 3 | 1:2 | 4 | 10.26% |
| 4 | 0:0 | 4 | 10.26% |
| 5 | 2:0 | 3 | 7.69% |
| 6 | 0:2 | 3 | 7.69% |
| 7 | 1:0 | 2 | 5.13% |
| 8 | 1:3 | 2 | 5.13% |
| 9 | 0:1 | 2 | 5.13% |
| 10 | 2:1 | 2 | 5.13% |
| 11 | 0:3 | 1 | 2.56% |
| 12 | 2:2 | 1 | 2.56% |
| 13 | 3:0 | 1 | 2.56% |
| 14 | 3:1 | 1 | 2.56% |
| 15 | 3:2 | 1 | 2.56% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:0 | 13 | 12.04% |
| 2 | Khác | 13 | 12.04% |
| 3 | 0:1 | 12 | 11.11% |
| 4 | 1:1 | 11 | 10.19% |
| 5 | 1:0 | 9 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 8 | 7.41% |
| 7 | 2:1 | 8 | 7.41% |
| 8 | 2:0 | 8 | 7.41% |
| 9 | 0:2 | 7 | 6.48% |
| 10 | 1:3 | 5 | 4.63% |
| 11 | 0:3 | 4 | 3.7% |
| 12 | 2:2 | 3 | 2.78% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.78% |
| 14 | 3:1 | 3 | 2.78% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.93% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
