| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 36 | 33.96% |
| 2 | 1:2 | 12 | 11.32% |
| 3 | 0:3 | 8 | 7.55% |
| 4 | 1:1 | 7 | 6.6% |
| 5 | 0:2 | 6 | 5.66% |
| 6 | 0:1 | 5 | 4.72% |
| 7 | 2:1 | 5 | 4.72% |
| 8 | 2:2 | 5 | 4.72% |
| 9 | 1:0 | 4 | 3.77% |
| 10 | 3:1 | 3 | 2.83% |
| 11 | 2:3 | 3 | 2.83% |
| 12 | 3:2 | 3 | 2.83% |
| 13 | 3:3 | 2 | 1.89% |
| 14 | 0:0 | 2 | 1.89% |
| 15 | 2:0 | 2 | 1.89% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.89% |
| 17 | 3:0 | 1 | 0.94% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 39 | 35.78% |
| 2 | 0:2 | 10 | 9.17% |
| 3 | 1:1 | 9 | 8.26% |
| 4 | 1:2 | 8 | 7.34% |
| 5 | 1:3 | 7 | 6.42% |
| 6 | 0:3 | 6 | 5.5% |
| 7 | 0:1 | 6 | 5.5% |
| 8 | 1:0 | 5 | 4.59% |
| 9 | 2:1 | 4 | 3.67% |
| 10 | 3:2 | 3 | 2.75% |
| 11 | 2:3 | 3 | 2.75% |
| 12 | 2:2 | 2 | 1.83% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.83% |
| 14 | 3:1 | 2 | 1.83% |
| 15 | 0:0 | 1 | 0.92% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.92% |
| 17 | 2:0 | 1 | 0.92% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 39 | 36.11% |
| 2 | 0:2 | 9 | 8.33% |
| 3 | 1:2 | 9 | 8.33% |
| 4 | 2:2 | 8 | 7.41% |
| 5 | 0:1 | 8 | 7.41% |
| 6 | 1:0 | 5 | 4.63% |
| 7 | 1:1 | 5 | 4.63% |
| 8 | 1:3 | 4 | 3.7% |
| 9 | 2:3 | 4 | 3.7% |
| 10 | 3:1 | 3 | 2.78% |
| 11 | 2:0 | 3 | 2.78% |
| 12 | 2:1 | 3 | 2.78% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.85% |
| 14 | 3:2 | 2 | 1.85% |
| 15 | 3:3 | 2 | 1.85% |
| 16 | 3:0 | 1 | 0.93% |
| 17 | 0:0 | 1 | 0.93% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 114 | 35.29% |
| 2 | 1:2 | 29 | 8.98% |
| 3 | 0:2 | 25 | 7.74% |
| 4 | 1:1 | 21 | 6.5% |
| 5 | 0:1 | 19 | 5.88% |
| 6 | 0:3 | 16 | 4.95% |
| 7 | 2:2 | 15 | 4.64% |
| 8 | 1:0 | 14 | 4.33% |
| 9 | 1:3 | 13 | 4.02% |
| 10 | 2:1 | 12 | 3.72% |
| 11 | 2:3 | 10 | 3.1% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.48% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.48% |
| 14 | 2:0 | 6 | 1.86% |
| 15 | 3:3 | 5 | 1.55% |
| 16 | 3:0 | 4 | 1.24% |
| 17 | 0:0 | 4 | 1.24% |
