| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 0:1 | 6 | 15.79% |
| 2 | Khác | 5 | 13.16% |
| 3 | 1:1 | 5 | 13.16% |
| 4 | 0:0 | 4 | 10.53% |
| 5 | 1:0 | 3 | 7.89% |
| 6 | 2:1 | 3 | 7.89% |
| 7 | 1:2 | 2 | 5.26% |
| 8 | 1:3 | 2 | 5.26% |
| 9 | 0:2 | 2 | 5.26% |
| 10 | 2:0 | 2 | 5.26% |
| 11 | 0:3 | 1 | 2.63% |
| 12 | 2:2 | 1 | 2.63% |
| 13 | 3:0 | 1 | 2.63% |
| 14 | 3:1 | 1 | 2.63% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 21 | 18.92% |
| 2 | 1:1 | 11 | 9.91% |
| 3 | 2:1 | 9 | 8.11% |
| 4 | 1:0 | 9 | 8.11% |
| 5 | 3:1 | 8 | 7.21% |
| 6 | 2:0 | 8 | 7.21% |
| 7 | 1:2 | 7 | 6.31% |
| 8 | 0:3 | 7 | 6.31% |
| 9 | 2:2 | 6 | 5.41% |
| 10 | 0:0 | 6 | 5.41% |
| 11 | 1:3 | 4 | 3.6% |
| 12 | 0:2 | 4 | 3.6% |
| 13 | 0:1 | 3 | 2.7% |
| 14 | 3:0 | 3 | 2.7% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.7% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.8% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 27 | 20.45% |
| 2 | 1:1 | 18 | 13.64% |
| 3 | 0:2 | 12 | 9.09% |
| 4 | 1:2 | 10 | 7.58% |
| 5 | 2:1 | 8 | 6.06% |
| 6 | 0:1 | 8 | 6.06% |
| 7 | 0:0 | 8 | 6.06% |
| 8 | 1:0 | 8 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 8 | 6.06% |
| 10 | 0:3 | 7 | 5.3% |
| 11 | 3:1 | 6 | 4.55% |
| 12 | 2:2 | 3 | 2.27% |
| 13 | 3:0 | 3 | 2.27% |
| 14 | 2:3 | 2 | 1.52% |
| 15 | 3:2 | 2 | 1.52% |
| 16 | 1:3 | 1 | 0.76% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.76% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 53 | 18.86% |
| 2 | 1:1 | 34 | 12.1% |
| 3 | 2:1 | 20 | 7.12% |
| 4 | 1:0 | 20 | 7.12% |
| 5 | 1:2 | 19 | 6.76% |
| 6 | 0:0 | 18 | 6.41% |
| 7 | 2:0 | 18 | 6.41% |
| 8 | 0:2 | 18 | 6.41% |
| 9 | 0:1 | 17 | 6.05% |
| 10 | 0:3 | 15 | 5.34% |
| 11 | 3:1 | 15 | 5.34% |
| 12 | 2:2 | 10 | 3.56% |
| 13 | 1:3 | 7 | 2.49% |
| 14 | 3:0 | 7 | 2.49% |
| 15 | 3:2 | 5 | 1.78% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.42% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.36% |
