| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 57 | 16.96% |
| 2 | 1:1 | 48 | 14.29% |
| 3 | 2:1 | 45 | 13.39% |
| 4 | 0:0 | 35 | 10.42% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.82% |
| 6 | 2:0 | 31 | 9.23% |
| 7 | Khác | 17 | 5.06% |
| 8 | 3:0 | 17 | 5.06% |
| 9 | 0:2 | 14 | 4.17% |
| 10 | 1:2 | 12 | 3.57% |
| 11 | 3:1 | 7 | 2.08% |
| 12 | 1:3 | 6 | 1.79% |
| 13 | 3:2 | 6 | 1.79% |
| 14 | 2:2 | 4 | 1.19% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.6% |
| 16 | 2:3 | 1 | 0.3% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.3% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 93 | 19.42% |
| 2 | 1:1 | 56 | 11.69% |
| 3 | 0:0 | 54 | 11.27% |
| 4 | 2:1 | 47 | 9.81% |
| 5 | Khác | 42 | 8.77% |
| 6 | 2:0 | 41 | 8.56% |
| 7 | 0:1 | 33 | 6.89% |
| 8 | 1:2 | 22 | 4.59% |
| 9 | 3:0 | 15 | 3.13% |
| 10 | 3:1 | 15 | 3.13% |
| 11 | 2:2 | 14 | 2.92% |
| 12 | 0:2 | 12 | 2.51% |
| 13 | 3:2 | 10 | 2.09% |
| 14 | 1:3 | 9 | 1.88% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.46% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.42% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 83 | 17.26% |
| 2 | 2:1 | 59 | 12.27% |
| 3 | 1:1 | 55 | 11.43% |
| 4 | 0:0 | 54 | 11.23% |
| 5 | Khác | 47 | 9.77% |
| 6 | 2:0 | 41 | 8.52% |
| 7 | 0:1 | 30 | 6.24% |
| 8 | 1:2 | 28 | 5.82% |
| 9 | 3:0 | 20 | 4.16% |
| 10 | 3:1 | 19 | 3.95% |
| 11 | 1:3 | 11 | 2.29% |
| 12 | 0:2 | 10 | 2.08% |
| 13 | 3:2 | 7 | 1.46% |
| 14 | 2:2 | 6 | 1.25% |
| 15 | 2:3 | 6 | 1.25% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.04% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:0 | 233 | 17.98% |
| 2 | 1:1 | 159 | 12.27% |
| 3 | 2:1 | 151 | 11.65% |
| 4 | 0:0 | 143 | 11.03% |
| 5 | 2:0 | 113 | 8.72% |
| 6 | Khác | 106 | 8.18% |
| 7 | 0:1 | 96 | 7.41% |
| 8 | 1:2 | 62 | 4.78% |
| 9 | 3:0 | 52 | 4.01% |
| 10 | 3:1 | 41 | 3.16% |
| 11 | 0:2 | 36 | 2.78% |
| 12 | 1:3 | 26 | 2.01% |
| 13 | 2:2 | 24 | 1.85% |
| 14 | 3:2 | 23 | 1.77% |
| 15 | 0:3 | 14 | 1.08% |
| 16 | 2:3 | 14 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.23% |
