| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 24 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 18 | 10.71% |
| 3 | 1:0 | 17 | 10.12% |
| 4 | 3:1 | 14 | 8.33% |
| 5 | 2:0 | 14 | 8.33% |
| 6 | 2:2 | 12 | 7.14% |
| 7 | 1:2 | 10 | 5.95% |
| 8 | 0:1 | 10 | 5.95% |
| 9 | 2:1 | 8 | 4.76% |
| 10 | 0:0 | 8 | 4.76% |
| 11 | 3:0 | 7 | 4.17% |
| 12 | 0:2 | 7 | 4.17% |
| 13 | 3:2 | 7 | 4.17% |
| 14 | 0:3 | 3 | 1.79% |
| 15 | 1:3 | 3 | 1.79% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.79% |
| 17 | 3:3 | 3 | 1.79% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 2:1 | 44 | 12.94% |
| 2 | 1:1 | 39 | 11.47% |
| 3 | Khác | 38 | 11.18% |
| 4 | 1:0 | 37 | 10.88% |
| 5 | 1:2 | 25 | 7.35% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.35% |
| 7 | 2:0 | 21 | 6.18% |
| 8 | 0:1 | 19 | 5.59% |
| 9 | 3:0 | 18 | 5.29% |
| 10 | 2:2 | 15 | 4.41% |
| 11 | 0:2 | 13 | 3.82% |
| 12 | 3:2 | 13 | 3.82% |
| 13 | 2:3 | 11 | 3.24% |
| 14 | 3:1 | 9 | 2.65% |
| 15 | 1:3 | 7 | 2.06% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.18% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.59% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 49 | 14.41% |
| 2 | Khác | 36 | 10.59% |
| 3 | 1:0 | 33 | 9.71% |
| 4 | 2:1 | 27 | 7.94% |
| 5 | 1:2 | 24 | 7.06% |
| 6 | 0:2 | 21 | 6.18% |
| 7 | 3:0 | 20 | 5.88% |
| 8 | 0:0 | 19 | 5.59% |
| 9 | 0:1 | 17 | 5% |
| 10 | 2:2 | 17 | 5% |
| 11 | 2:0 | 17 | 5% |
| 12 | 3:2 | 16 | 4.71% |
| 13 | 3:1 | 15 | 4.41% |
| 14 | 2:3 | 12 | 3.53% |
| 15 | 0:3 | 8 | 2.35% |
| 16 | 1:3 | 5 | 1.47% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.18% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 106 | 12.5% |
| 2 | Khác | 98 | 11.56% |
| 3 | 1:0 | 87 | 10.26% |
| 4 | 2:1 | 79 | 9.32% |
| 5 | 1:2 | 59 | 6.96% |
| 6 | 0:0 | 52 | 6.13% |
| 7 | 2:0 | 52 | 6.13% |
| 8 | 0:1 | 46 | 5.42% |
| 9 | 3:0 | 45 | 5.31% |
| 10 | 2:2 | 44 | 5.19% |
| 11 | 0:2 | 41 | 4.83% |
| 12 | 3:1 | 38 | 4.48% |
| 13 | 3:2 | 36 | 4.25% |
| 14 | 2:3 | 26 | 3.07% |
| 15 | 0:3 | 15 | 1.77% |
| 16 | 1:3 | 15 | 1.77% |
| 17 | 3:3 | 9 | 1.06% |
