Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
15,497
Thống kê thi đấu các năm
Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong
2025 Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong(Thống kê tỷ số chính xác) 82 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 30 36.59%
2 2:1 6 7.32%
3 0:2 6 7.32%
4 1:0 5 6.1%
5 1:1 5 6.1%
6 3:1 5 6.1%
7 3:2 4 4.88%
8 2:2 3 3.66%
9 2:0 3 3.66%
10 0:1 3 3.66%
11 1:3 3 3.66%
12 0:3 3 3.66%
13 2:3 2 2.44%
14 0:0 2 2.44%
15 3:0 1 1.22%
16 1:2 1 1.22%
17 3:3 0 0%
2024-2025 Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong(Thống kê tỷ số chính xác) 156 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 51 32.69%
2 3:1 11 7.05%
3 1:2 11 7.05%
4 0:2 10 6.41%
5 1:1 10 6.41%
6 2:1 8 5.13%
7 3:0 8 5.13%
8 0:0 8 5.13%
9 1:0 8 5.13%
10 2:3 6 3.85%
11 0:3 6 3.85%
12 1:3 5 3.21%
13 3:2 5 3.21%
14 0:1 4 2.56%
15 2:2 3 1.92%
16 3:3 1 0.64%
17 2:0 1 0.64%
2023-2024 Giải hạng nhất quốc gia Hong Kong(Thống kê tỷ số chính xác) 132 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 35 26.52%
2 1:1 14 10.61%
3 3:1 12 9.09%
4 1:2 12 9.09%
5 3:0 7 5.3%
6 0:1 7 5.3%
7 2:2 6 4.55%
8 2:1 6 4.55%
9 3:2 5 3.79%
10 1:0 5 3.79%
11 0:0 4 3.03%
12 2:3 4 3.03%
13 0:3 4 3.03%
14 2:0 4 3.03%
15 1:3 3 2.27%
16 0:2 3 2.27%
17 3:3 1 0.76%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 370 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 116 31.35%
2 1:1 29 7.84%
3 3:1 28 7.57%
4 1:2 24 6.49%
5 2:1 20 5.41%
6 0:2 19 5.14%
7 1:0 18 4.86%
8 3:0 16 4.32%
9 3:2 14 3.78%
10 0:0 14 3.78%
11 0:1 14 3.78%
12 0:3 13 3.51%
13 2:2 12 3.24%
14 2:3 12 3.24%
15 1:3 11 2.97%
16 2:0 8 2.16%
17 3:3 2 0.54%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--ngày --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán