| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 22 | 18.33% |
| 2 | 1:1 | 13 | 10.83% |
| 3 | 1:0 | 12 | 10% |
| 4 | 0:1 | 10 | 8.33% |
| 5 | 1:2 | 9 | 7.5% |
| 6 | 3:1 | 7 | 5.83% |
| 7 | 2:1 | 7 | 5.83% |
| 8 | 0:0 | 7 | 5.83% |
| 9 | 0:2 | 7 | 5.83% |
| 10 | 3:0 | 6 | 5% |
| 11 | 1:3 | 5 | 4.17% |
| 12 | 2:2 | 5 | 4.17% |
| 13 | 0:3 | 3 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.5% |
| 15 | 2:0 | 3 | 2.5% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.83% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 51 | 21.07% |
| 2 | 1:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 23 | 9.5% |
| 4 | 0:2 | 18 | 7.44% |
| 5 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 6 | 0:0 | 15 | 6.2% |
| 7 | 1:2 | 13 | 5.37% |
| 8 | 0:1 | 12 | 4.96% |
| 9 | 2:1 | 12 | 4.96% |
| 10 | 0:3 | 12 | 4.96% |
| 11 | 2:0 | 12 | 4.96% |
| 12 | 1:3 | 9 | 3.72% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 14 | 3:2 | 7 | 2.89% |
| 15 | 2:2 | 5 | 2.07% |
| 16 | 2:3 | 3 | 1.24% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.41% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 39 | 16.12% |
| 2 | 1:1 | 28 | 11.57% |
| 3 | 2:1 | 26 | 10.74% |
| 4 | 2:0 | 23 | 9.5% |
| 5 | 2:2 | 17 | 7.02% |
| 6 | 0:1 | 16 | 6.61% |
| 7 | 1:0 | 15 | 6.2% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.55% |
| 9 | 1:3 | 10 | 4.13% |
| 10 | 3:1 | 10 | 4.13% |
| 11 | 0:3 | 9 | 3.72% |
| 12 | 0:2 | 8 | 3.31% |
| 13 | 0:0 | 8 | 3.31% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.48% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.48% |
| 16 | 3:3 | 6 | 2.48% |
| 17 | 2:3 | 4 | 1.65% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 112 | 18.54% |
| 2 | 1:1 | 66 | 10.93% |
| 3 | 1:0 | 50 | 8.28% |
| 4 | 2:1 | 45 | 7.45% |
| 5 | 0:1 | 38 | 6.29% |
| 6 | 2:0 | 38 | 6.29% |
| 7 | 1:2 | 33 | 5.46% |
| 8 | 0:2 | 33 | 5.46% |
| 9 | 0:0 | 30 | 4.97% |
| 10 | 3:0 | 28 | 4.64% |
| 11 | 2:2 | 27 | 4.47% |
| 12 | 3:1 | 25 | 4.14% |
| 13 | 1:3 | 24 | 3.97% |
| 14 | 0:3 | 24 | 3.97% |
| 15 | 3:2 | 13 | 2.15% |
| 16 | 2:3 | 10 | 1.66% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.32% |
