| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 33 | 15.28% |
| 2 | 0:0 | 23 | 10.65% |
| 3 | 1:0 | 19 | 8.8% |
| 4 | 2:1 | 18 | 8.33% |
| 5 | Khác | 18 | 8.33% |
| 6 | 1:2 | 17 | 7.87% |
| 7 | 2:0 | 12 | 5.56% |
| 8 | 2:2 | 11 | 5.09% |
| 9 | 3:1 | 11 | 5.09% |
| 10 | 0:1 | 10 | 4.63% |
| 11 | 0:2 | 9 | 4.17% |
| 12 | 0:3 | 8 | 3.7% |
| 13 | 1:3 | 7 | 3.24% |
| 14 | 3:0 | 7 | 3.24% |
| 15 | 2:3 | 6 | 2.78% |
| 16 | 3:2 | 6 | 2.78% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.46% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 47 | 13.74% |
| 2 | 1:1 | 37 | 10.82% |
| 3 | 2:1 | 34 | 9.94% |
| 4 | 1:0 | 30 | 8.77% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.31% |
| 6 | 0:0 | 25 | 7.31% |
| 7 | 2:0 | 22 | 6.43% |
| 8 | 1:2 | 19 | 5.56% |
| 9 | 3:1 | 18 | 5.26% |
| 10 | 3:2 | 18 | 5.26% |
| 11 | 0:2 | 14 | 4.09% |
| 12 | 2:2 | 14 | 4.09% |
| 13 | 3:0 | 13 | 3.8% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.63% |
| 15 | 1:3 | 8 | 2.34% |
| 16 | 0:3 | 5 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.17% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 52 | 13.68% |
| 2 | Khác | 45 | 11.84% |
| 3 | 2:1 | 38 | 10% |
| 4 | 2:0 | 33 | 8.68% |
| 5 | 1:0 | 31 | 8.16% |
| 6 | 0:0 | 28 | 7.37% |
| 7 | 0:1 | 24 | 6.32% |
| 8 | 1:2 | 18 | 4.74% |
| 9 | 0:2 | 17 | 4.47% |
| 10 | 3:0 | 16 | 4.21% |
| 11 | 3:1 | 16 | 4.21% |
| 12 | 2:2 | 14 | 3.68% |
| 13 | 1:3 | 13 | 3.42% |
| 14 | 2:3 | 11 | 2.89% |
| 15 | 0:3 | 9 | 2.37% |
| 16 | 3:2 | 9 | 2.37% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.58% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | 1:1 | 122 | 13.01% |
| 2 | Khác | 110 | 11.73% |
| 3 | 2:1 | 90 | 9.59% |
| 4 | 1:0 | 80 | 8.53% |
| 5 | 0:0 | 76 | 8.1% |
| 6 | 2:0 | 67 | 7.14% |
| 7 | 0:1 | 59 | 6.29% |
| 8 | 1:2 | 54 | 5.76% |
| 9 | 3:1 | 45 | 4.8% |
| 10 | 0:2 | 40 | 4.26% |
| 11 | 2:2 | 39 | 4.16% |
| 12 | 3:0 | 36 | 3.84% |
| 13 | 3:2 | 33 | 3.52% |
| 14 | 1:3 | 28 | 2.99% |
| 15 | 2:3 | 26 | 2.77% |
| 16 | 0:3 | 22 | 2.35% |
| 17 | 3:3 | 11 | 1.17% |
