Thời gian tiêu chuẩn Bắc Kinh
15,497
Thống kê thi đấu các năm
Cúp liên đoàn UAE
2025 Cúp liên đoàn UAE(Thống kê tỷ số chính xác) 22 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 4 18.18%
2 0:0 3 13.64%
3 0:3 2 9.09%
4 1:1 2 9.09%
5 1:2 2 9.09%
6 0:1 2 9.09%
7 2:2 2 9.09%
8 1:3 1 4.55%
9 2:1 1 4.55%
10 2:3 1 4.55%
11 3:2 1 4.55%
12 2:0 1 4.55%
13 0:2 0 0%
14 1:0 0 0%
15 3:0 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2024-2025 Cúp liên đoàn UAE(Thống kê tỷ số chính xác) 25 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 3:1 4 16%
2 2:1 4 16%
3 Khác 3 12%
4 1:0 3 12%
5 0:0 2 8%
6 2:0 2 8%
7 1:1 1 4%
8 1:3 1 4%
9 0:1 1 4%
10 0:3 1 4%
11 2:2 1 4%
12 2:3 1 4%
13 3:2 1 4%
14 1:2 0 0%
15 3:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 3:3 0 0%
2023-2024 Cúp liên đoàn UAE(Thống kê tỷ số chính xác) 25 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 7 28%
2 2:1 4 16%
3 0:2 3 12%
4 3:0 2 8%
5 1:1 2 8%
6 2:2 2 8%
7 2:3 2 8%
8 3:3 1 4%
9 1:0 1 4%
10 1:2 1 4%
11 3:2 0 0%
12 3:1 0 0%
13 0:0 0 0%
14 0:1 0 0%
15 1:3 0 0%
16 0:3 0 0%
17 2:0 0 0%
Thống kê tỷ số chính xác gần đây 72 Trận đấu
Rank Kết quả trận đấu Số lần %
1 Khác 14 19.44%
2 2:1 9 12.5%
3 1:1 5 6.94%
4 2:2 5 6.94%
5 0:0 5 6.94%
6 2:3 4 5.56%
7 1:0 4 5.56%
8 3:1 4 5.56%
9 1:2 3 4.17%
10 0:1 3 4.17%
11 0:3 3 4.17%
12 0:2 3 4.17%
13 2:0 3 4.17%
14 1:3 2 2.78%
15 3:0 2 2.78%
16 3:2 2 2.78%
17 3:3 1 1.39%
  • Thưởng nhiệm vụ hoạt động
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • Thưởng ghi danh
--ngày --giờ --phút --giây
Xếp hạng của tôi
Phần thưởng hiện tại của tôi
Tổng số tiền giao dịch đã thanh toán