| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 55 | 24.44% |
| 2 | 1:1 | 23 | 10.22% |
| 3 | 2:1 | 20 | 8.89% |
| 4 | 1:2 | 18 | 8% |
| 5 | 2:0 | 18 | 8% |
| 6 | 3:1 | 15 | 6.67% |
| 7 | 2:2 | 12 | 5.33% |
| 8 | 1:0 | 11 | 4.89% |
| 9 | 0:1 | 9 | 4% |
| 10 | 0:0 | 9 | 4% |
| 11 | 0:2 | 8 | 3.56% |
| 12 | 3:2 | 8 | 3.56% |
| 13 | 3:0 | 7 | 3.11% |
| 14 | 2:3 | 5 | 2.22% |
| 15 | 0:3 | 3 | 1.33% |
| 16 | 1:3 | 2 | 0.89% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.89% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 48 | 14.95% |
| 2 | 2:1 | 40 | 12.46% |
| 3 | 1:0 | 32 | 9.97% |
| 4 | 1:1 | 31 | 9.66% |
| 5 | 0:1 | 25 | 7.79% |
| 6 | 0:0 | 19 | 5.92% |
| 7 | 1:2 | 19 | 5.92% |
| 8 | 2:0 | 18 | 5.61% |
| 9 | 2:2 | 14 | 4.36% |
| 10 | 0:2 | 13 | 4.05% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.05% |
| 12 | 3:0 | 12 | 3.74% |
| 13 | 3:2 | 10 | 3.12% |
| 14 | 2:3 | 9 | 2.8% |
| 15 | 3:3 | 7 | 2.18% |
| 16 | 1:3 | 6 | 1.87% |
| 17 | 0:3 | 5 | 1.56% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 36 | 13.14% |
| 2 | 1:0 | 35 | 12.77% |
| 3 | 1:1 | 31 | 11.31% |
| 4 | 2:0 | 23 | 8.39% |
| 5 | 2:1 | 22 | 8.03% |
| 6 | 0:0 | 20 | 7.3% |
| 7 | 0:1 | 18 | 6.57% |
| 8 | 2:2 | 15 | 5.47% |
| 9 | 3:0 | 14 | 5.11% |
| 10 | 3:1 | 14 | 5.11% |
| 11 | 1:2 | 13 | 4.74% |
| 12 | 3:2 | 12 | 4.38% |
| 13 | 0:2 | 9 | 3.28% |
| 14 | 0:3 | 5 | 1.82% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.46% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.73% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.36% |
| Rank | Kết quả trận đấu | Số lần | % |
| 1 | Khác | 139 | 16.95% |
| 2 | 1:1 | 85 | 10.37% |
| 3 | 2:1 | 82 | 10% |
| 4 | 1:0 | 78 | 9.51% |
| 5 | 2:0 | 59 | 7.2% |
| 6 | 0:1 | 52 | 6.34% |
| 7 | 1:2 | 50 | 6.1% |
| 8 | 0:0 | 48 | 5.85% |
| 9 | 3:1 | 42 | 5.12% |
| 10 | 2:2 | 41 | 5% |
| 11 | 3:0 | 33 | 4.02% |
| 12 | 0:2 | 30 | 3.66% |
| 13 | 3:2 | 30 | 3.66% |
| 14 | 2:3 | 16 | 1.95% |
| 15 | 0:3 | 13 | 1.59% |
| 16 | 1:3 | 12 | 1.46% |
| 17 | 3:3 | 10 | 1.22% |
